| 1. Vorsitzender: | Dr. Horst Reichel |
| 2. Vorsitzender: | Wolfgang Baldauf |
| Kassenwart: | Wilfried Sohnemann |
| Sportwartin: | Ingrid Frieling |
| Jugendwart: | Marianne Brecht |
| Platzwart: | Willi Sauerbier |
| Schriftwartin: | Hildegard Grube |
| Erwachsene | 114 |
| Kinder und Jugendliche | 46 |
| Mitglieder gesamt | 160 |
Training
Karl-Heinrich Bergmann, Herbert Kratzmeier
Damentennis (Einzel)
Nummer 1: Martina Navratilova
Finale Dameneinzel
Martina Navrátilová besiegt Hana Mandlíková.
Die hier ausgebrachten Fotos dürfen nur mit Genehmigung von svg@vereinschroniken.de verwendet werden. Eine Verteilung über soziale Netzwerke und Messengerdienste ist ausdrücklich untersagt.